Bist
9.890
%-0,82
Altın
3.022
%-0,11
Dolar
35,35
%0,03
Euro
36,53
%0,14
14
12345
E-gazete yüklenmemiş
Takım O Puan
1 Galatasaray 17 47
2 Fenerbahçe 17 39
3 Samsunspor 17 33
4 Eyüpspor 18 30
5 Göztepe 17 28
6 Beşiktaş 17 27
7 Başakşehir 17 26
8 Gaziantep FK 17 22
9 Kasımpasa 17 21
10 Alanyaspor 17 21
11 Rizespor 17 21
12 Antalyaspor 17 21
13 Konyaspor 17 20
14 Trabzonspor 17 19
15 Sivasspor 17 19
16 Kayserispor 17 16
17 Bodrumspor 17 15
18 Hatayspor 17 9
19 A.Demirspor 17 5
FOTO GALERİ
Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

Genel

sss

İstanbul'un E-Gazetesi